Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
PR generator
Ausgabetyp
AC Three Phase
Geschwindigkeit
1500 Rpm
AGB
Landnutzung
Verwendung
Gemeinsame Einheiten
Landuse Art der Einheit
Low Noise Automation Typ
Erregungsmodus
AC rotierendem Erreger
Steuerung
Smartgen/Deepsea/Mebay/Others
Transportpaket
Pearl Wool
Spezifikation
As Picture Belows
Warenzeichen
PR POWER
Herkunft
Fujian
HS-Code
85021100
Produktbeschreibung
Gegründet im Jahr 2008, Ning De Previa Power Co., ltd als einer der professionellen Hersteller von Stromerzeugungsset Hersteller in China. Die Fabrik der PR-ENERGIE, die eine Gesamtfläche von 10000 Quadratmetern einnimmt, befindet sich in Fuan City, Fujian Province, China.Now PR Netzteile Generating Sets im Bereich 10KVA-3000KVA offene Typ, schalldichte Art, Anhänger-Typ, containerized Typ Diesel-Generator-Sets, ATS Panel , Synchronisiering Penel , Lighting Tower, Load Bank, Auch wir liefern Lichtmaschinen. Derzeit gibt es 4 Montagelinien in PR-Leistung, um 1000 Sätze für industrielle Stromerzeuger und 1500sets Lichtmaschinen pro Monat produzieren zu können.
Wählen Sie rechts, wählen Sie PR-Leistung innerhalb BELIEBT und ZUVERLÄSSIG zu bringen Power für Ihr Leben
NO,1 Garantie für 1-2 Jahre oder 1200-2500 Stunden ab dem Versanddatum | ||||
Genset-Modell | PR-Genrator | Typ | Silent (optional offen) | |
Details Genset | Frequenz (Hz) | 50/60 | Drehzahl U/min | 1500/1800 |
N.W (kg) | Anpassung | Abmessungen (L*B*H) mm | Anpassung | |
KraftstoffCon. (L/H) | 14,4 | Kraftstofftank | 168 | |
Laufzeit (H) | 11,6 | Schalldekibel | 70DB-90DB | |
Details Motor | Marke | Markenmotor | ||
Modell | Markenmodell | Kraftstoff | Diesel | |
Zylinder | 6 | Kühlsystem | Wasser | |
Anlasser | Elektrisch | Verschiebung (L) | 6,5 | |
Details Lichtmaschine | Marke | China Stanford, original Stanford, Marathon, Lehua Somer, etc. | ||
Modell | Markengenerator | Typ | Bürstenlose, unaufgeregt | |
Reiner Kupfergehalt | 100 % | Effizient | 92 % | |
Kühler | 40ºC-50ºC | Batterie | Ladegerät für Elektrostart 24V | |
3 Phase Leistung | Nennleistung | 80kW/100kva | Nennspannung | 230V/380V/400V/415V |
Standby-Strom | 88kW/110kva | Nennstrom | 251A/152A/144A/139A | |
Optional einphasig | ||||
Lieferdatum | ||||
Ware erkennen | Menge (Stück) | ≤20 | Über 20 | |
Lieferzeit | Am nächsten Tag nach der Zahlung | 3-7 Tage nach der Zahlung | ||
Menge (Stück) | ≤20 | ≤50 | Über 50 | |
Benutzerdefiniert | Lieferzeit | 25 Tage nach der Zahlung | 45 Tage nach der Zahlung | Verhandlung erforderlich |
Bitte kontaktieren Sie uns, um zu bestätigen, ob das Produkt, das Sie benötigen, auf Lager ist. |
NO,1 Garantie für 1-2 Jahre oder 1200-2500 Stunden ab dem Versanddatum |
NO,2 | NO,3 |
100% 2-fache Inspektion vor dem Versand. | Wir liefern freien Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter. (Einige Marken) |
NO,4 | NO,5 |
Während der Garantiezeit. Jede Qualität fehlerhaft, liefern wir kostenloses Zubehör zu ersetzen. | Wir halten uns an Markenbatterien.Qualitätssicherung. |
Das Bild zeigt konventionelle Anpassung, Sie können uns sagen, wenn Sie irgendwelche Anpassungsanforderungen haben.
1.LOGO und Farbanpassung 2. Namensschild Anpassung
3.Style Anpassung
(Sie können zwischen gerundeten, rechtwinkligen, Denyo und anderen Modellen wählen)
4.Fuel Tank Kapazität Anpassung
(Sie können 8 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden, 48 Stunden wählen)
|